Address:   10.70.0.0            00001010.01000110. 00000000.00000000
Netmask:   255.255.0.0 = 16     11111111.11111111. 00000000.00000000
Wildcard:  0.0.255.255          00000000.00000000. 11111111.11111111
=>
Network:   10.70.0.0/16         00001010.01000110. 00000000.00000000
HostMin:   10.70.0.1            00001010.01000110. 00000000.00000001
HostMax:   10.70.255.254        00001010.01000110. 11111111.11111110
Broadcast: 10.70.255.255        00001010.01000110. 11111111.11111111
Hosts/Net: 65534                 Class A, Private Internet

Subnets after transition from /16 to /28

Netmask:   255.255.255.240 = 28 11111111.11111111.11111111.1111 0000
Wildcard:  0.0.0.15             00000000.00000000.00000000.0000 1111

 1. Centro de Estudios 1
Network:   10.70.0.0/28         00001010.01000110.00000000.0000 0000
HostMin:   10.70.0.1            00001010.01000110.00000000.0000 0001
HostMax:   10.70.0.14           00001010.01000110.00000000.0000 1110
Broadcast: 10.70.0.15           00001010.01000110.00000000.0000 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 2. Centro de Estudios 2
Network:   10.70.0.16/28        00001010.01000110.00000000.0001 0000
HostMin:   10.70.0.17           00001010.01000110.00000000.0001 0001
HostMax:   10.70.0.30           00001010.01000110.00000000.0001 1110
Broadcast: 10.70.0.31           00001010.01000110.00000000.0001 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 3. VidaSinCables
Network:   10.70.0.32/28        00001010.01000110.00000000.0010 0000
HostMin:   10.70.0.33           00001010.01000110.00000000.0010 0001
HostMax:   10.70.0.46           00001010.01000110.00000000.0010 1110
Broadcast: 10.70.0.47           00001010.01000110.00000000.0010 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 4.
Network:   10.70.0.48/28        00001010.01000110.00000000.0011 0000
HostMin:   10.70.0.49           00001010.01000110.00000000.0011 0001
HostMax:   10.70.0.62           00001010.01000110.00000000.0011 1110
Broadcast: 10.70.0.63           00001010.01000110.00000000.0011 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 5.
Network:   10.70.0.64/28        00001010.01000110.00000000.0100 0000
HostMin:   10.70.0.65           00001010.01000110.00000000.0100 0001
HostMax:   10.70.0.78           00001010.01000110.00000000.0100 1110
Broadcast: 10.70.0.79           00001010.01000110.00000000.0100 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 6.
Network:   10.70.0.80/28        00001010.01000110.00000000.0101 0000
HostMin:   10.70.0.81           00001010.01000110.00000000.0101 0001
HostMax:   10.70.0.94           00001010.01000110.00000000.0101 1110
Broadcast: 10.70.0.95           00001010.01000110.00000000.0101 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 7.
Network:   10.70.0.96/28        00001010.01000110.00000000.0110 0000
HostMin:   10.70.0.97           00001010.01000110.00000000.0110 0001
HostMax:   10.70.0.110          00001010.01000110.00000000.0110 1110
Broadcast: 10.70.0.111          00001010.01000110.00000000.0110 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 8.
Network:   10.70.0.112/28       00001010.01000110.00000000.0111 0000
HostMin:   10.70.0.113          00001010.01000110.00000000.0111 0001
HostMax:   10.70.0.126          00001010.01000110.00000000.0111 1110
Broadcast: 10.70.0.127          00001010.01000110.00000000.0111 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 9.
Network:   10.70.0.128/28       00001010.01000110.00000000.1000 0000
HostMin:   10.70.0.129          00001010.01000110.00000000.1000 0001
HostMax:   10.70.0.142          00001010.01000110.00000000.1000 1110
Broadcast: 10.70.0.143          00001010.01000110.00000000.1000 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 10.
Network:   10.70.0.144/28       00001010.01000110.00000000.1001 0000
HostMin:   10.70.0.145          00001010.01000110.00000000.1001 0001
HostMax:   10.70.0.158          00001010.01000110.00000000.1001 1110
Broadcast: 10.70.0.159          00001010.01000110.00000000.1001 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 11.
Network:   10.70.0.160/28       00001010.01000110.00000000.1010 0000
HostMin:   10.70.0.161          00001010.01000110.00000000.1010 0001
HostMax:   10.70.0.174          00001010.01000110.00000000.1010 1110
Broadcast: 10.70.0.175          00001010.01000110.00000000.1010 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 12.
Network:   10.70.0.176/28       00001010.01000110.00000000.1011 0000
HostMin:   10.70.0.177          00001010.01000110.00000000.1011 0001
HostMax:   10.70.0.190          00001010.01000110.00000000.1011 1110
Broadcast: 10.70.0.191          00001010.01000110.00000000.1011 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 13.
Network:   10.70.0.192/28       00001010.01000110.00000000.1100 0000
HostMin:   10.70.0.193          00001010.01000110.00000000.1100 0001
HostMax:   10.70.0.206          00001010.01000110.00000000.1100 1110
Broadcast: 10.70.0.207          00001010.01000110.00000000.1100 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 14.
Network:   10.70.0.208/28       00001010.01000110.00000000.1101 0000
HostMin:   10.70.0.209          00001010.01000110.00000000.1101 0001
HostMax:   10.70.0.222          00001010.01000110.00000000.1101 1110
Broadcast: 10.70.0.223          00001010.01000110.00000000.1101 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 15.
Network:   10.70.0.224/28       00001010.01000110.00000000.1110 0000
HostMin:   10.70.0.225          00001010.01000110.00000000.1110 0001
HostMax:   10.70.0.238          00001010.01000110.00000000.1110 1110
Broadcast: 10.70.0.239          00001010.01000110.00000000.1110 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 16.
Network:   10.70.0.240/28       00001010.01000110.00000000.1111 0000
HostMin:   10.70.0.241          00001010.01000110.00000000.1111 0001
HostMax:   10.70.0.254          00001010.01000110.00000000.1111 1110
Broadcast: 10.70.0.255          00001010.01000110.00000000.1111 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 17.
Network:   10.70.1.0/28         00001010.01000110.00000001.0000 0000
HostMin:   10.70.1.1            00001010.01000110.00000001.0000 0001
HostMax:   10.70.1.14           00001010.01000110.00000001.0000 1110
Broadcast: 10.70.1.15           00001010.01000110.00000001.0000 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 18.
Network:   10.70.1.16/28        00001010.01000110.00000001.0001 0000
HostMin:   10.70.1.17           00001010.01000110.00000001.0001 0001
HostMax:   10.70.1.30           00001010.01000110.00000001.0001 1110
Broadcast: 10.70.1.31           00001010.01000110.00000001.0001 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 19.
Network:   10.70.1.32/28        00001010.01000110.00000001.0010 0000
HostMin:   10.70.1.33           00001010.01000110.00000001.0010 0001
HostMax:   10.70.1.46           00001010.01000110.00000001.0010 1110
Broadcast: 10.70.1.47           00001010.01000110.00000001.0010 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 20.
Network:   10.70.1.48/28        00001010.01000110.00000001.0011 0000
HostMin:   10.70.1.49           00001010.01000110.00000001.0011 0001
HostMax:   10.70.1.62           00001010.01000110.00000001.0011 1110
Broadcast: 10.70.1.63           00001010.01000110.00000001.0011 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 21.
Network:   10.70.1.64/28        00001010.01000110.00000001.0100 0000
HostMin:   10.70.1.65           00001010.01000110.00000001.0100 0001
HostMax:   10.70.1.78           00001010.01000110.00000001.0100 1110
Broadcast: 10.70.1.79           00001010.01000110.00000001.0100 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 22.
Network:   10.70.1.80/28        00001010.01000110.00000001.0101 0000
HostMin:   10.70.1.81           00001010.01000110.00000001.0101 0001
HostMax:   10.70.1.94           00001010.01000110.00000001.0101 1110
Broadcast: 10.70.1.95           00001010.01000110.00000001.0101 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 23.
Network:   10.70.1.96/28        00001010.01000110.00000001.0110 0000
HostMin:   10.70.1.97           00001010.01000110.00000001.0110 0001
HostMax:   10.70.1.110          00001010.01000110.00000001.0110 1110
Broadcast: 10.70.1.111          00001010.01000110.00000001.0110 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 24.
Network:   10.70.1.112/28       00001010.01000110.00000001.0111 0000
HostMin:   10.70.1.113          00001010.01000110.00000001.0111 0001
HostMax:   10.70.1.126          00001010.01000110.00000001.0111 1110
Broadcast: 10.70.1.127          00001010.01000110.00000001.0111 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 25.
Network:   10.70.1.128/28       00001010.01000110.00000001.1000 0000
HostMin:   10.70.1.129          00001010.01000110.00000001.1000 0001
HostMax:   10.70.1.142          00001010.01000110.00000001.1000 1110
Broadcast: 10.70.1.143          00001010.01000110.00000001.1000 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 26.
Network:   10.70.1.144/28       00001010.01000110.00000001.1001 0000
HostMin:   10.70.1.145          00001010.01000110.00000001.1001 0001
HostMax:   10.70.1.158          00001010.01000110.00000001.1001 1110
Broadcast: 10.70.1.159          00001010.01000110.00000001.1001 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 27.
Network:   10.70.1.160/28       00001010.01000110.00000001.1010 0000
HostMin:   10.70.1.161          00001010.01000110.00000001.1010 0001
HostMax:   10.70.1.174          00001010.01000110.00000001.1010 1110
Broadcast: 10.70.1.175          00001010.01000110.00000001.1010 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 28.
Network:   10.70.1.176/28       00001010.01000110.00000001.1011 0000
HostMin:   10.70.1.177          00001010.01000110.00000001.1011 0001
HostMax:   10.70.1.190          00001010.01000110.00000001.1011 1110
Broadcast: 10.70.1.191          00001010.01000110.00000001.1011 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 29.
Network:   10.70.1.192/28       00001010.01000110.00000001.1100 0000
HostMin:   10.70.1.193          00001010.01000110.00000001.1100 0001
HostMax:   10.70.1.206          00001010.01000110.00000001.1100 1110
Broadcast: 10.70.1.207          00001010.01000110.00000001.1100 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 30.
Network:   10.70.1.208/28       00001010.01000110.00000001.1101 0000
HostMin:   10.70.1.209          00001010.01000110.00000001.1101 0001
HostMax:   10.70.1.222          00001010.01000110.00000001.1101 1110
Broadcast: 10.70.1.223          00001010.01000110.00000001.1101 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 31.
Network:   10.70.1.224/28       00001010.01000110.00000001.1110 0000
HostMin:   10.70.1.225          00001010.01000110.00000001.1110 0001
HostMax:   10.70.1.238          00001010.01000110.00000001.1110 1110
Broadcast: 10.70.1.239          00001010.01000110.00000001.1110 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 32.
Network:   10.70.1.240/28       00001010.01000110.00000001.1111 0000
HostMin:   10.70.1.241          00001010.01000110.00000001.1111 0001
HostMax:   10.70.1.254          00001010.01000110.00000001.1111 1110
Broadcast: 10.70.1.255          00001010.01000110.00000001.1111 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 33.
Network:   10.70.2.0/28         00001010.01000110.00000010.0000 0000
HostMin:   10.70.2.1            00001010.01000110.00000010.0000 0001
HostMax:   10.70.2.14           00001010.01000110.00000010.0000 1110
Broadcast: 10.70.2.15           00001010.01000110.00000010.0000 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 34.
Network:   10.70.2.16/28        00001010.01000110.00000010.0001 0000
HostMin:   10.70.2.17           00001010.01000110.00000010.0001 0001
HostMax:   10.70.2.30           00001010.01000110.00000010.0001 1110
Broadcast: 10.70.2.31           00001010.01000110.00000010.0001 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 35.
Network:   10.70.2.32/28        00001010.01000110.00000010.0010 0000
HostMin:   10.70.2.33           00001010.01000110.00000010.0010 0001
HostMax:   10.70.2.46           00001010.01000110.00000010.0010 1110
Broadcast: 10.70.2.47           00001010.01000110.00000010.0010 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 36.
Network:   10.70.2.48/28        00001010.01000110.00000010.0011 0000
HostMin:   10.70.2.49           00001010.01000110.00000010.0011 0001
HostMax:   10.70.2.62           00001010.01000110.00000010.0011 1110
Broadcast: 10.70.2.63           00001010.01000110.00000010.0011 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 37.
Network:   10.70.2.64/28        00001010.01000110.00000010.0100 0000
HostMin:   10.70.2.65           00001010.01000110.00000010.0100 0001
HostMax:   10.70.2.78           00001010.01000110.00000010.0100 1110
Broadcast: 10.70.2.79           00001010.01000110.00000010.0100 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 38.
Network:   10.70.2.80/28        00001010.01000110.00000010.0101 0000
HostMin:   10.70.2.81           00001010.01000110.00000010.0101 0001
HostMax:   10.70.2.94           00001010.01000110.00000010.0101 1110
Broadcast: 10.70.2.95           00001010.01000110.00000010.0101 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 39.
Network:   10.70.2.96/28        00001010.01000110.00000010.0110 0000
HostMin:   10.70.2.97           00001010.01000110.00000010.0110 0001
HostMax:   10.70.2.110          00001010.01000110.00000010.0110 1110
Broadcast: 10.70.2.111          00001010.01000110.00000010.0110 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 40.
Network:   10.70.2.112/28       00001010.01000110.00000010.0111 0000
HostMin:   10.70.2.113          00001010.01000110.00000010.0111 0001
HostMax:   10.70.2.126          00001010.01000110.00000010.0111 1110
Broadcast: 10.70.2.127          00001010.01000110.00000010.0111 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 41.
Network:   10.70.2.128/28       00001010.01000110.00000010.1000 0000
HostMin:   10.70.2.129          00001010.01000110.00000010.1000 0001
HostMax:   10.70.2.142          00001010.01000110.00000010.1000 1110
Broadcast: 10.70.2.143          00001010.01000110.00000010.1000 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 42.
Network:   10.70.2.144/28       00001010.01000110.00000010.1001 0000
HostMin:   10.70.2.145          00001010.01000110.00000010.1001 0001
HostMax:   10.70.2.158          00001010.01000110.00000010.1001 1110
Broadcast: 10.70.2.159          00001010.01000110.00000010.1001 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 43.
Network:   10.70.2.160/28       00001010.01000110.00000010.1010 0000
HostMin:   10.70.2.161          00001010.01000110.00000010.1010 0001
HostMax:   10.70.2.174          00001010.01000110.00000010.1010 1110
Broadcast: 10.70.2.175          00001010.01000110.00000010.1010 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 44.
Network:   10.70.2.176/28       00001010.01000110.00000010.1011 0000
HostMin:   10.70.2.177          00001010.01000110.00000010.1011 0001
HostMax:   10.70.2.190          00001010.01000110.00000010.1011 1110
Broadcast: 10.70.2.191          00001010.01000110.00000010.1011 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 45.
Network:   10.70.2.192/28       00001010.01000110.00000010.1100 0000
HostMin:   10.70.2.193          00001010.01000110.00000010.1100 0001
HostMax:   10.70.2.206          00001010.01000110.00000010.1100 1110
Broadcast: 10.70.2.207          00001010.01000110.00000010.1100 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 46.
Network:   10.70.2.208/28       00001010.01000110.00000010.1101 0000
HostMin:   10.70.2.209          00001010.01000110.00000010.1101 0001
HostMax:   10.70.2.222          00001010.01000110.00000010.1101 1110
Broadcast: 10.70.2.223          00001010.01000110.00000010.1101 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 47.
Network:   10.70.2.224/28       00001010.01000110.00000010.1110 0000
HostMin:   10.70.2.225          00001010.01000110.00000010.1110 0001
HostMax:   10.70.2.238          00001010.01000110.00000010.1110 1110
Broadcast: 10.70.2.239          00001010.01000110.00000010.1110 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 48.
Network:   10.70.2.240/28       00001010.01000110.00000010.1111 0000
HostMin:   10.70.2.241          00001010.01000110.00000010.1111 0001
HostMax:   10.70.2.254          00001010.01000110.00000010.1111 1110
Broadcast: 10.70.2.255          00001010.01000110.00000010.1111 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 49.
Network:   10.70.3.0/28         00001010.01000110.00000011.0000 0000
HostMin:   10.70.3.1            00001010.01000110.00000011.0000 0001
HostMax:   10.70.3.14           00001010.01000110.00000011.0000 1110
Broadcast: 10.70.3.15           00001010.01000110.00000011.0000 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet

 50.
Network:   10.70.3.16/28        00001010.01000110.00000011.0001 0000
HostMin:   10.70.3.17           00001010.01000110.00000011.0001 0001
HostMax:   10.70.3.30           00001010.01000110.00000011.0001 1110
Broadcast: 10.70.3.31           00001010.01000110.00000011.0001 1111
Hosts/Net: 14                    Class A, Private Internet